結果考察 GIII
2017.09.03
2017 第53回新潟記念GⅢ結果考察
新潟競馬場 2,000m 芝・左 外
2017年9月3日
本日は第53回新潟記念GⅢの結果考察と行きますがその前に本日の払戻のコーナー。
目次
本日の各レース払戻
新潟
レース | 券種 | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | 3連単 | 3-17-10 | 4,290円 |
2R | 3連単 | 5-6-10 | 116,200円 |
3R | 3連単 | 4-14-7 | 10,270円 |
4R | 3連単 | 5-3-11 | 7,010円 |
5R | 3連単 | 5-14-6 | 15,760円 |
6R | 3連単 | 1-14-5 | 13,550円 |
7R | 3連単 | 15-14-9 | 871,340円 |
8R | 3連単 | 1-8-12 | 132,740円 |
9R | 3連単 | 3-10-12 | 4,160円 |
10R | 3連単 | 8-6-13 | 31,980円 |
11R | 3連単 | 1-11-7 | 132,650円 |
12R | 3連単 | 16-17-1 | 257,850円 |
小倉
レース | 券種 | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | 3連単 | 13-2-8 | 5,030円 |
2R | 3連単 | 13-8-3 | 2,690円 |
3R | 3連単 | 9-10-14 | 12,130円 |
4R | 3連単 | 11-5-8 | 9,060円 |
5R | 3連単 | 9-8-13 | 81,420円 |
6R | 3連単 | 16-8-5 | 7,630円 |
7R | 3連単 | 3-1-13 | 59,400円 |
8R | 3連単 | 14-7-6 | 380,340円 |
9R | 3連単 | 10-2-6 | 5,470円 |
10R | 3連単 | 8-10-5 | 206,270円 |
11R | 3連単 | 17-14-10 | 66,780円 |
12R | 3連単 | 2-7-5 | 9,620円 |
札幌
レース | 券種 | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | 3連単 | 13-12-9 | 10,750円 |
2R | 3連単 | 10-5-16 | 41,940円 |
3R | 3連単 | 8-3-6 | 99,080円 |
4R | 3連単 | 10-12-1 | 20,880円 |
5R | 3連単 | 6-2-16 | 11,020円 |
6R | 3連単 | 11-10-3 | 19,550円 |
7R | 3連単 | 4-7-2 | 24,420円 |
8R | 3連単 | 2-9-4 | 9,680円 |
9R | 3連単 | 2-4-1 | 38,200円 |
10R | 3連単 | 10-7-4 | 190,350円 |
11R | 3連単 | 11-6-14 | 55,370円 |
12R | 3連単 | 12-3-7 | 212,180円 |
本日の三連単の結果は上記の通りです。
それでは本日の第53回新潟記念GⅢの出走馬と結果をご覧ください。
出走馬・騎手紹介
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|
1 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 | 6 |
2 | ルミナスウォリアー | 石橋脩 | 4 |
3 | シャドウウィザード | 木幡巧也 | 17 |
4 | ロッカフラベイビー | 内田博幸 | 8 |
5 | ロイカバード | 横山典弘 | 5 |
6 | ハッピーモーメント | 戸崎圭太 | 7 |
7 | カフジプリンス | 中谷雄太 | 12 |
8 | フルーキー | 北村宏司 | 11 |
9 | スピリッツミノル | 三浦皇成 | 14 |
10 | ソールインパクト | 大野拓弥 | 9 |
11 | アストラエンブレム | M.デムーロ | 1 |
12 | マイネルフロスト | 柴田大知 | 3 |
13 | トーセンバジル | 岩田康誠 | 2 |
14 | ラストインパクト | 田辺裕信 | 13 |
15 | マイネルスフェーン | 丸田恭介 | 15 |
16 | トルークマクト | 江田照男 | 16 |
17 | ウインガナドル | 津村明秀 | 10 |
結果考察
勝利馬 | 1.タツゴウゲキ |
---|---|
性別・年齢 | 牡5 |
勝利騎手 | 秋山真一郎 |
勝ちタイム | 1:57.9 |
上がりタイム | 34.6 |
単勝 | 12.0倍 |
人気 | 6番人気 |
通過順位 | ②② |
レース内容 |
ゲート内では大人しくスタートを待っていて絶好の滑り出しでした。 抑えることもなく自然と前に出ていきました。 並走していた17.ウインガナドルに先頭を譲ると 2馬身差をつけられ第三コーナーへと入っていきます。 平均的なペースで坦々と走行していき第四コーナーで差を縮めていくと 直線に入ってすぐに先頭を走る17.ウインガナドルと並びました。 後ろからは11.アストラエンブレムと7.カフジプリンスが迫る中 秋山騎手は鞭をいれて必死に前へ出て粘っていきます。 最後は並走する形でそのままトップでゴールして勝利です。 今回の勝利で通算成績18戦5勝としました。 前走の小倉記念に続き重賞2連勝となります。 |
第53回 新潟記念GⅢ 確定順位は以下の通りです。
確定順位
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タツゴウゲキ | 秋山真一郎 | 6 |
2 | 11 | アストラエンブレム | M.デムーロ | 1 |
3 | 7 | カフジプリンス | 中谷雄太 | 12 |
4 | 17 | ウインガナドル | 津村明秀 | 10 |
5 | 8 | フルーキー | 北村宏司 | 11 |
6 | 12 | マイネルフロスト | 柴田大知 | 3 |
7 | 13 | トーセンバジル | 岩田康誠 | 2 |
8 | 5 | ロイカバード | 横山典弘 | 5 |
9 | 6 | ハッピーモーメント | 戸崎圭太 | 7 |
10 | 15 | マイネルスフェーン | 丸田恭介 | 15 |
11 | 10 | ソールインパクト | 大野拓弥 | 9 |
12 | 4 | ロッカフラベイビー | 内田博幸 | 8 |
13 | 9 | スピリッツミノル | 三浦皇成 | 14 |
14 | 2 | ルミナスウォリアー | 石橋脩 | 4 |
15 | 3 | シャドウウィザード | 木幡巧也 | 17 |
16 | 14 | ラストインパクト | 田辺裕信 | 13 |
17 | 16 | トルークマクト | 江田照男 | 16 |
払戻
単勝 | 1 | 1,200円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 420円 | 8番人気 |
11 | 170円 | 1番人気 | |
7 | 710円 | 12番人気 | |
枠連 | 1-6 | 650円 | 1番人気 |
馬連 | 1-11 | 2,580円 | 5番人気 |
ワイド | 1-11 | 1,180円 | 8番人気 |
1-7 | 5,540円 | 64番人気 | |
7-11 | 2,900円 | 43番人気 | |
馬単 | 1-11 | 5,810円 | 16番人気 |
3連複 | 1-7-11 | 27,670円 | 104番人気 |
3連単 | 1-11-7 | 132,650円 | 486番人気 |
本日の出来事
新潟
競走中止
4R 10番
クリミアタイガー
7号障害飛越着地時に転倒したため競走を中止
競走中疾病
1R 18番
ミートボール
競走中に右前肢跛行を発症
2R 5番
ヒシデルマー
競走中に鼻出血を発症
3R 15番
メイキャロル
競走中に心房細動を発症
小倉
競走中止
1R 14番
コウエイゴールド
スタート後まもなく急に内側に逃避し、騎手が落馬したため競走を中止
競走中疾病
6R 7番
ハニートリップ
競走中に鼻出血を発症
その他
5R 9番
メイショウテッコン
マンハッタンカフェ産駒がJRA通算1,000勝を達成
札幌
出走取消
5R 14番
フジワンキララ
感冒のため
騎手変更
4R 6番
ヒスイ
松岡騎手⇒杉原騎手
6R 7番
トライデントミノル
松岡騎手⇒蛯名騎手
8R 5番
ティーコア
松岡騎手⇒蛯名騎手
10R 14番
ウインジェルベーラ
松岡騎手⇒福永騎手
11R 9番
マイネルサージュ
松岡騎手⇒木幡騎手