結果考察 GIII
2017.10.28
2017 第6回アルテミスステークスGⅢ結果考察
東京競馬場 1,600m 芝・左
2017年10月28日
本日は第6回アルテミスステークスGⅢの結果考察と行きますがその前に本日の払戻のコーナー。
目次
本日の各レース払戻
東京
レース | 券種 | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | 3連単 | 10-9-1 | 5,980円 |
2R | 3連単 | 14-3-6 | 20,050円 |
3R | 3連単 | 8-7-4 | 2,270円 |
4R | 3連単 | 13-6-14 | 17,490円 |
5R | 3連単 | 13-10-16 | 275,440円 |
6R | 3連単 | 3-5-6 | 1,180円 |
7R | 3連単 | 8-5-14 | 26,940円 |
8R | 3連単 | 5-3-7 | 109,990円 |
9R | 3連単 | 7-4-8 | 12,500円 |
10R | 3連単 | 11-9-13 | 101,540円 |
11R | 3連単 | 13-6-2 | 308,150円 |
12R | 3連単 | 14-13-1 | 41,400円 |
京都
レース | 券種 | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | 3連単 | 2-4-3 | 19,550円 |
2R | 3連単 | 11-12-2 | 15,950円 |
3R | 3連単 | 2-9-6 | 21,680円 |
4R | 3連単 | 11-5-12 | 13,990円 |
5R | 3連単 | 11-16-4 | 23,340円 |
6R | 3連単 | 4-9-7 | 23,140円 |
7R | 3連単 | 6-4-9 | 71,230円 |
8R | 3連単 | 13-7-5 | 15,630円 |
9R | 3連単 | 6-5-3 | 8,560円 |
10R | 3連単 | 2-5-8 | 2,430円 |
11R | 3連単 | 3-4-2 | 66,850円 |
12R | 3連単 | 12-8-2 | 812,300円 |
新潟
レース | 券種 | 着順 | 結果 |
---|---|---|---|
1R | 3連単 | 9-3-10 | 275,930円 |
2R | 3連単 | 1-12-3 | 2,030円 |
3R | 3連単 | 5-14-8 | 2,556,730円 |
4R | 3連単 | 1-9-4 | 18,970円 |
5R | 3連単 | 13-6-5 | 226,590円 |
6R | 3連単 | 12-3-8 | 3,830円 |
7R | 3連単 | 5-8-4 | 8,690円 |
8R | 3連単 | 1-9-6 | 60,400円 |
9R | 3連単 | 6-8-4 | 4,470円 |
10R | 3連単 | 1-3-2 | 15,440円 |
11R | 3連単 | 2-3-9 | 303,940円 |
12R | 3連単 | 16-11-9 | 11,260円 |
本日の3連単の結果は上記の通りです。
それでは本日の第6回アルテミスステークスGⅢの出走馬から結果までをご覧ください
出走馬・騎手紹介
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|
1 | ハイヒール | 内田博幸 | 12 |
2 | ラテュロス | 秋山真一郎 | 4 |
3 | ミスマンマミーア | 宮崎光行 | 10 |
4 | タイドオーバー | 柴田大知 | 14 |
5 | ダノングレース | 蛯名正義 | 8 |
6 | サヤカチャン | 松岡正海 | 13 |
7 | ウラヌスチャーム | 戸崎圭太 | 3 |
8 | トロワゼトワル | 福永祐一 | 6 |
9 | スカーレットカラー | 太宰啓介 | 9 |
10 | シンデレラメイク | 中谷雄太 | 11 |
11 | グランドピルエット | 田辺裕信 | 5 |
12 | シスターフラッグ | 北村宏司 | 7 |
13 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 2 |
14 | トーセンブレス | C.ルメール | 1 |
15 | パッセ | 岩部純二 | 15 |
結果考察
勝利馬 | 13.ラッキーライラック |
---|---|
性別・年齢 | 牝2 |
勝利騎手 | 石橋脩 |
勝ちタイム | 1:34.9 |
上がりタイム | 34.7 |
単勝 | 4.4倍 |
人気 | 2番人気 |
通過順位 | ④③ |
レース内容 |
スタートでは1.ハイヒールが大きく出遅れていくのを他所に 13.ラッキーライラックは良好なスタートをしていきました そのまま外から前にでていきスムーズに先行をキープしていきます その後、淡々と最終コーナーを回って直線に出ていきますが 石橋騎手はなかなか鞭を入れていかず足を溜めていきます 残り200m辺りで鞭を入れていくと余力を一気に解放して スタートから先頭で逃げ粘って前を走る6.サヤカチャンを さらりと抜き去るとそのままゴールバーに突っ込んいきました 上り最速タイムを叩き出して2番人気の期待に応える見事な勝利でした 今回の勝利で通算成績2戦2勝の2連勝としました 重賞はもちろん初勝利となります |
第6回 アルテミスステークスGⅢ 確定順位は以下の通りです。
確定順位
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 2 |
2 | 6 | サヤカチャン | 松岡正海 | 13 |
3 | 2 | ラテュロス | 秋山真一郎 | 4 |
4 | 8 | トロワゼトワル | 福永祐一 | 6 |
5 | 9 | スカーレットカラー | 太宰啓介 | 9 |
6 | 14 | トーセンブレス | C.ルメール | 1 |
7 | 1 | ハイヒール | 内田博幸 | 12 |
8 | 5 | ダノングレース | 蛯名正義 | 8 |
9 | 3 | ミスマンマミーア | 宮崎光行 | 10 |
10 | 7 | ウラヌスチャーム | 戸崎圭太 | 3 |
11 | 4 | タイドオーバー | 柴田大知 | 14 |
12 | 12 | シスターフラッグ | 北村宏司 | 7 |
13 | 11 | グランドピルエット | 田辺裕信 | 5 |
14 | 10 | シンデレラメイク | 中谷雄太 | 11 |
15 | 15 | パッセ | 岩部純二 | 15 |
払戻
単勝 | 13 | 440円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 190円 | 2番人気 |
6 | 1,400円 | 13番人気 | |
2 | 290円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,240円 | 4番人気 |
馬連 | 6-13 | 25,700円 | 57番人気 |
ワイド | 6-13 | 6,680円 | 58番人気 |
2-13 | 910円 | 8番人気 | |
2-6 | 7,920円 | 65番人気 | |
馬単 | 13-6 | 33,400円 | 88番人気 |
3連複 | 2-6-13 | 57,400円 | 143番人気 |
3連単 | 13-6-2 | 13-6-2円 | 758番人気 |
本日の出来事
東京
出走取消
8R 13番
スマイルミーティア
右後肢跛行のため
競走中止
4R 16番
ヘキギョク
発走直後、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬したため競走を中止
京都
競走中疾病
8R 10番
サンレイルージュ
競走中に鼻出血を発症
その他
8R 13番
オールポッシブル
C.デムーロ騎手がJRA通算100勝を達成
新潟
その他
8R 1番 9番 6番
ミュートロギア ファントムグレイ ドラゴンストーム
木幡3兄弟が同一レース1・2・3着独占