2015 第29回セントウルステークスGⅡ結果考察
阪神競馬場 1,200m 芝・右
2015年9月13日
今回はGⅡレースの結果考察本日振り返るレースはこちら
第29回セントウルステークス
セントウルステークスは、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GII)である。
出典:wikipedia
目次
- 1 出走馬・騎手紹介
- 2 レースハイライト
- 2-1 1.マテンロウハピネス【浜中俊】8番人気
- 2-2 2.リトルゲルダ【川田将雅】4番人気
- 2-3 3.メイショウツガル【幸英明】16番人気
- 2-4 4.サカジロロイヤル【国分優作】13番人気
- 2-5 5.ホウライアキコ【池添謙一】11番人気
- 2-6 6.アクティブミノル【藤岡康太】10番人気
- 2-7 7.ハクサンムーン【酒井学】2番人気
- 2-8 8.バーバラ【武豊】5番人気
- 2-9 9.マイネルエテルネル【和田竜二】12番人気
- 2-10 10.ルチャドルアスール【平野優】9番人気
- 2-11 11.マヤノリュウジン【横山典弘】6番人気
- 2-12 12.ストレイトガール【戸崎圭太】3番人気
- 2-13 13.ミッキーラブソング【小牧太】7番人気
- 2-14 14.ブランダムール【四位洋文】14番人気
- 2-15 15.メイショウイザヨイ【太宰啓介】15番人気
- 2-16 16.ウリウリ【岩田康誠】1番人気
- 3 確定順位
- 3-1 払戻
- 4 本日の名馬紹介
出走馬・騎手紹介
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|
1 | マテンロウハピネス | 浜中俊 | 8 |
2 | リトルゲルダ | 川田将雅 | 4 |
3 | メイショウツガル | 幸英明 | 16 |
4 | サカジロロイヤル | 国分優作 | 13 |
5 | ホウライアキコ | 池添謙一 | 11 |
6 | アクティブミノル | 藤岡康太 | 10 |
7 | ハクサンムーン | 酒井学 | 2 |
8 | バーバラ | 武豊 | 5 |
9 | マイネルエテルネル | 和田竜二 | 12 |
10 | ルチャドルアスール | 平野優 | 9 |
11 | マヤノリュウジン | 横山典弘 | 6 |
12 | ストレイトガール | 戸崎圭太 | 3 |
13 | ミッキーラブソング | 小牧太 | 7 |
14 | ブランダムール | 四位洋文 | 14 |
15 | メイショウイザヨイ | 太宰啓介 | 15 |
16 | ウリウリ | 岩田康誠 | 1 |
それでは各18頭の動きなどをハイライトで追っていきたいと思います
※各箇所での位置等を示しています。
レースハイライト
1.マテンロウハピネス【浜中俊】8番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 出遅れ |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 後方 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 内 |
第四コーナー【内・中・外】 | 内 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 平行 |
出遅れて後方からのスタートとなりました。第四コーナーを殿で抜けていきましたが直線ではスピードが伸びずにそのままゴールとなってしまいました。
2.リトルゲルダ【川田将雅】4番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 中団 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 内 |
第四コーナー【内・中・外】 | 中 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 平行 |
やや出遅れ気味のスタートでしたが中団を位置取って第三コーナーへ突っ込んでいきました。じりじりと前に上がっていくと第四コーナーを6番で通過します。直線では思ったようにスピードがだせず凡走に終わりました。
3.メイショウツガル【幸英明】16番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 中団 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 内 |
第四コーナー【内・中・外】 | 内 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 加速 |
スタート後の直線では中団を位置取って走行していきました。第四コーナーでは内から前に上がっていくと8番手で通過していきます。直線では内からじわりじわりと加速していってゴールでした。
4.サカジロロイヤル【国分優作】13番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 中団 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 中 |
第四コーナー【内・中・外】 | 中 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 失速 |
スタートから中団に位置取って第三コーナーに突入しました。第四コーナーを9番手で通過しますが直線では失速していき後方に消えていきました。
5.ホウライアキコ【池添謙一】11番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 後方 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 中 |
第四コーナー【内・中・外】 | 外 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 平行 |
スタートすると後方に位置取ると第三コーナーを殿で突入していきました。第四コーナーでは外からグングン上がっていき直線では外に回して懸命に追い上げますが思ったように加速できずゴールとなりました。
6.アクティブミノル【藤岡康太】10番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 良好 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 先行 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 内 |
第四コーナー【内・中・外】 | 内 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 加速 |
好スタートをするとそのままスピードをあげていきハナを切って先頭で逃げていきます。そのまま第四コーナーを先頭で通過していくと直線でも前で懸命に粘ってそのままゴールとなり大健闘しました。
7.ハクサンムーン【酒井学】2番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 先行 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 中 |
第四コーナー【内・中・外】 | 中 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 失速 |
スタートすると一気に加速して前に出ていきました。2番手で先行して第三コーナーに突入していくと第四コーナーも2番手で抜けていきます。直線では後半失速してしまい凡走に終わりました。
8.バーバラ【武豊】5番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 先行 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 内 |
第四コーナー【内・中・外】 | 内 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 加速 |
すんなりスタートすると先行していきました。第四コーナーを5番手で通過すると直線では後半一気にスピードに乗ってゴールとなりました。
9.マイネルエテルネル【和田竜二】12番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 先行 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 中 |
第四コーナー【内・中・外】 | 中 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 失速 |
第三コーナーを先行よりで突入していきました。第三、第四コーナーを7番手で通過していくと最後の直線ではスピードが伸びず後半失速してゴールとなりました。
10.ルチャドルアスール【平野優】9番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 先行 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 外 |
第四コーナー【内・中・外】 | 外 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 失速 |
まずまずのスタートをこなすと一気に前に出ていき先行していきました。第三、第四コーナーを3番手で通過していきますが直線では失速して馬群に埋もれていきました。
11.マヤノリュウジン【横山典弘】6番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 後方 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 中 |
第四コーナー【内・中・外】 | 外 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 加速 |
スタート後の直線では抑えて後方から位置取りとなりました。第四コーナーで前との距離を縮めていくと通過時点では12番手でした。直線では外に回して一気に加速してゴールしていきました。
12.ストレイトガール【戸崎圭太】3番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 中団 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 外 |
第四コーナー【内・中・外】 | 外 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 加速 |
スタートしての位置取りは中団でした。第四コーナーでじりじりと前に詰めていくと10番手で抜けていきました。直線では外に回すと一気に加速してゴールしていきました。
13.ミッキーラブソング【小牧太】7番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 後方 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 外 |
第四コーナー【内・中・外】 | 内 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 加速 |
第三コーナーを後方から突っ込んでいきました。第四コーナーを14番手で通過すると直線ではじわりじわりとスピードを上げていってゴールでした。
14.ブランダムール【四位洋文】14番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 中団 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 外 |
第四コーナー【内・中・外】 | 外 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 平行 |
第三コーナーへは中団やや後方から突入していきました。第四コーナーを13番手で通過していきますが直線ではスピードに乗れずにゴールとなりました。
15.メイショウイザヨイ【太宰啓介】15番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 普通 |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 先行 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 外 |
第四コーナー【内・中・外】 | 外 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 失速 |
スタートすると外から一気にスピードを上げて内に寄っていって先行していきました。第四コーナーで上がっていくと4番手で抜けていきますが失速して馬群に埋もれていきました。
16.ウリウリ【岩田康誠】1番人気
スタート【出遅れ・普通・良好】 | 出遅れ |
---|---|
直線【先行・中団・後方】 | 後方 |
第一コーナー【内・中・外】 | – |
第二コーナー【内・中・外】 | – |
第三コーナー【内・中・外】 | 中 |
第四コーナー【内・中・外】 | 中 |
直線【失速・平行・加速・大抜き】 | 大抜き |
スタート直後に外に膨らんでしまい出遅れて後方に位置取りました。第三コーナーをそのまま後方から突入していくと第四コーナーでは前に上がって11番手で通過しました。直線では前が空くと一直線に加速していってゴールしました。上り最速タイムでした。
第29回 セントウルステークスGⅡ 確定順位は以下の通りです
確定順位
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | アクティブミノル | 藤岡康太 | 10 |
2 | 16 | ウリウリ | 岩田康誠 | 1 |
3 | 8 | バーバラ | 武豊 | 5 |
4 | 12 | ストレイトガール | 戸崎圭太 | 3 |
5 | 11 | マヤノリュウジン | 横山典弘 | 6 |
6 | 3 | メイショウツガル | 幸英明 | 16 |
7 | 13 | ミッキーラブソング | 小牧太 | 7 |
8 | 7 | ハクサンムーン | 酒井学 | 2 |
9 | 2 | リトルゲルダ | 川田将雅 | 4 |
10 | 15 | メイショウイザヨイ | 太宰啓介 | 15 |
11 | 5 | ホウライアキコ | 池添謙一 | 11 |
12 | 14 | ブランダムール | 四位洋文 | 14 |
13 | 9 | マイネルエテルネル | 和田竜二 | 12 |
14 | 10 | ルチャドルアスール | 平野優 | 9 |
15 | 4 | サカジロロイヤル | 国分優作 | 13 |
16 | 1 | マテンロウハピネス | 浜中俊 | 8 |
払戻
単勝 | 6 | 4,800円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 1,010円 | 10番人気 |
16 | 180円 | 2番人気 | |
8 | 460円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-8 | 4,330円 | 15番人気 |
馬連 | 6-16 | 11,010円 | 30番人気 |
ワイド | 6-16 | 2,780円 | 28番人気 |
6-8 | 8,730円 | 60番人気 | |
8-16 | 1,240円 | 11番人気 | |
馬単 | 6-16 | 29,740円 | 72番人気 |
3連複 | 6-8-16 | 40,700円 | 102番人気 |
3連単 | 6-16-8 | 406,590円 | 781番人気 |
本日の名馬紹介はこちら
競走馬名:ダイワメジャー 生年月日:2001年4月8日
血統:【父】サンデーサイレンス【母】スカーレットブーケ
戦績:27戦9勝(国内)・1戦0勝(海外)
GⅠ:皐月賞、天皇賞(秋)、マイルチャンピオンシップ2回、安田記念
GⅡ:マイラーズカップ、毎日王冠
GⅢ:ダービー卿チャレンジトロフィー