キタサンブラック
馬名 | キタサンブラック |
---|---|
生誕 | 2012年3月10日 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
血統(父) | ブラックタイド |
血統(母) | シュガーハート |
生涯成績(中央) | 15戦9勝 |
生涯成績(地方) | – |
獲得賞金 | 11億3820万0000円 |
主な勝鞍 | ジャパンカップ |
馬主 | 大野商事 |
説明 |
|
出典:wikipedia
馬名 | キタサンブラック |
---|---|
生誕 | 2012年3月10日 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
血統(父) | ブラックタイド |
血統(母) | シュガーハート |
生涯成績(中央) | 15戦9勝 |
生涯成績(地方) | – |
獲得賞金 | 11億3820万0000円 |
主な勝鞍 | ジャパンカップ |
馬主 | 大野商事 |
説明 |
|
出典:wikipedia