フェアリーキングプローン
馬名 | フェアリーキングプローン |
---|---|
生誕 | 1995年10月13日 |
性別 | セン |
毛色 | 鹿毛 |
血統(父) | デインヒル |
血統(母) | ツイッグレット |
生涯成績(中央) | 2戦1勝 |
生涯成績(地方) | – |
獲得賞金 | 不明 |
主な勝鞍 | 安田記念 |
馬主 | 劉錫康 |
説明 |
|
出典:wikipedia
馬名 | フェアリーキングプローン |
---|---|
生誕 | 1995年10月13日 |
性別 | セン |
毛色 | 鹿毛 |
血統(父) | デインヒル |
血統(母) | ツイッグレット |
生涯成績(中央) | 2戦1勝 |
生涯成績(地方) | – |
獲得賞金 | 不明 |
主な勝鞍 | 安田記念 |
馬主 | 劉錫康 |
説明 |
|
出典:wikipedia