競馬ニュース
2018.12.02
【WIN5】第417回 2018年12月2日(日)対象・結果
WIN5 第417回
目次
今週の対象レース
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
該当レース | 中京10R | 阪神10R | 中山11R | 中京11R | 阪神11R |
鳥羽特別 | 姫路特別 | ラピスラズリS | チャンピオンズC | 逆瀬川S | |
発売締切時刻 | 即PAT・A-PAT | UMACA投票 | JRAダイレクト | ||
14時45分 | 14時45分 | 14時40分 |
出走馬・確率
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京10R | 阪神10R | 中山11R | 中京11R | 阪神11R | |||||
鳥羽特別 | 姫路特別 | ラピスラズリS | チャンピオンズC | 逆瀬川S | |||||
出走馬 | |||||||||
1 | アロンザモナ | 1 | テイエムグッドマン | 1 | コスモドーム | 1 | アンジュデジール | 1 | エアシーラン |
2 | カッパツハッチ | 2 | ロイヤルクルーズ | 2 | カラクレナイ | 2 | ルヴァンスレーヴ | 2 | マイネルネーベル |
3 | カネトシブレス | 3 | テンザワールド | 3 | リョーノテソーロ | 3 | パヴェル | 3 | カフェブリッツ |
4 | ケワロス | 4 | アロマティカス | 4 | ダイメイフジ | 4 | アポロケンタッキー | 4 | クリノヤマトノオー |
5 | フナウタ | 5 | マイネルブロッケン | 5 | シュウジ | 5 | ノンコノユメ | 5 | スカーレットカラー |
6 | エンゲルヘン | 6 | カタヨクノテンシ | 6 | レジーナフォルテ | 6 | アスカノロマン | 6 | オブリゲーション |
7 | チャレアーダ | 7 | ジェネラルゴジップ | 7 | ミキノドラマー | 7 | サンライズノヴァ | 7 | ワンダーピルエット |
8 | バルベーラ | 8 | ゼンノワスレガタミ | 8 | クリノハッチャン | 8 | ケイティブレイブ | 8 | カリビアンゴールド |
9 | ラベンダーヴァレイ | 9 | キクノルア | 9 | タマモブリリアン | 9 | サンライズソア | 9 | エリモジパング |
10 | ユアスイスイ | 10 | ダイシンカローリ | 10 | オールインワン | 10 | センチュリオン | 10 | ヤマニンエルフィン |
11 | コーラルリーフ | 11 | スーパーライナー | 11 | モズスーパーフレア | 11 | オメガパフューム | 11 | – |
12 | タケショウメーカー | 12 | ナムラヘラクレス | 12 | – | 12 | ウェスタールンド | 12 | – |
13 | ブルレジーナ | 13 | – | 13 | – | 13 | ミツバ | 13 | – |
14 | コパノディール | 14 | – | 14 | – | 14 | ヒラボクラターシュ | 14 | – |
15 | ウインシャトレーヌ | 15 | – | 15 | – | 15 | インカンテーション | 15 | – |
16 | クラウンアゲン | 16 | – | 16 | – | 16 | – | 16 | – |
17 | – | 17 | – | 17 | – | 17 | – | 17 | – |
18 | – | 18 | – | 18 | – | 18 | – | 18 | – |
結果
レース結果・払戻
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
---|---|---|---|---|---|
該当レース | 中京10R | 阪神10R | 中山11R | 中京11R | 阪神11R |
鳥羽特別 | 姫路特別 | ラピスラズリS | チャンピオンズC | 逆瀬川S | |
芝1400m | ダート1800m | 芝1200m | ダート1800m | 芝1800m | |
発走時刻 | 14時50分 | 15時05分 | 15時20分 | 15時30分 | 15時45分 |
馬番 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 |
勝馬 | ラベンダーヴァレイ | キクノルア | ダイメイフジ | ルヴァンスレーヴ | カフェブリッツ |
単勝人気 | 4番人気 | 2番人気 | 4番人気 | 1番人気 | 5番人気 |
頭数 | 16頭立て | 12頭立て | 11頭立て | 15頭立て | 10頭立て |
確率 | 1/16 | 1/192 | 1/2112 | 1/31680 | 1/316800 |
レース結果・払戻
的中馬番 | 9-9-4-2-3 |
---|---|
払戻金 | 2,436,300円 |
的中票数 | 172票 |
返還金額 | -円 |
次回キャリーオーバー | -円 |